苏州同技达机电科技有限公司
电话:13913521916
座机:0512-65637950
传真:0512-65637950
地址:苏州市吴中太湖度假区香山街道藤器街6号A座A902
13913521916
▋ 设备简介
XC1000主要用于SMT行业卷盘类物料快速点数,可点7-17英寸Tape Reel/JEDEC Tray/IC潮敏包等全品项料件,物料类型包括所有阻容类物并可实现盘点数据信息与客户MES系统对接
▋ 设备优势
● 设计参照人体力学,坐姿操作,显示器与人眼高度持平,保护颈椎,不易疲劳,占地空间小,可移动任意位置使用
● 抽屉自动进出,方便物料拿取,抽屉光栅自动感应,力矩控制,防夹手
● 物料标签防错机制,料盘全感应识别,与打印机实时对接,拿取任意一盘料即刻打印该盘物料信息
● 与MES/ERP/WMS等系统数据对接,实时交互数据,点料信息及时上传更新
● 占地空间小,配有脚轮,可移动任意位置使用
▋ 硬件参数 |
整机状态 | 设备尺寸 | L800mm×W1260mm×H1914mm |
料盘尺寸 | 7”-15”Tape Reel | |
料盘高度 | 85mm以内 | |
最小器件 | 01005 | |
系统对接 | MES/ERP/WMS等 | |
标签打印 | TSC工业打印机 | |
输入电源 | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ | |
控制系统 | 工控机WIN10 64位 | |
X射线源 | 光管类型 | 反射密封型微焦点射线源 |
光管电压 | 30-80KV | |
光管电流 | 200 ~ 700 uA | |
最大输出功率 | 56 W | |
微焦点尺寸 | 30~40 um | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 3072×3072 | |
视场范围 | 427mm×427mm | |
分辨率 | 306Lp/mm | |
图像帧率(1×1) | 6fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
点料规格 | 料盘最大尺寸 | 17英寸 |
料盘最小尺寸 | 7 inch /包含更小的散料 | |
料盘最大厚度 | 80mm | |
料盘最小厚度 | 3mm | |
兼容最小器件类型 | 01005 | |
料盘覆盖率 | 持续更新数据库,可覆盖市面上99%的物料 | |
其他规格 | 计数时间 | 每盘约12秒 |
计数精度 | 01005可达99.98%,0201以上99.99% | |
条码扫描 | 内置相机,自动一维二维条码扫描器 | |
标签打印 | 可自动列印条码或系统串接ERP/MES系统 | |
检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等 | |
软件 | 支持任意格式SPC统计、图片和结果自动保存 | |
对接系统 | ERP、MES等 | |
辐射泄露量 | < 1 µSv/Hour |
下一篇:没有了